Pengumuman Resmi
Penerimaan CPNS 61 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi
Periode 2 Tahun 2017

| No | Instansi | Tautan |
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | Download |
| 2 | Badan Ekonomi Kreatif | Download |
| 3 | Badan Informasi Geospasial | |
| 4 | Badan Intelijen Negara | |
| 5 | Badan Keamanan Laut RI | |
| 6 | Badan Kepegawaian Negara | |
| 7 | Badan Kependudukan dan KB Nasional | |
| 8 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | |
| 9 | Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika | |
| 10 | Badan Narkotika Nasional | |
| 11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | |
| 12 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | |
| 13 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | |
| 14 | Badan Pemeriksa Keuangan | |
| 15 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | |
| 16 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | |
| 17 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | |
| 18 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | |
| 19 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | |
| 20 | Kejaksaan Agung | |
| 21 | Kementerian Agama | |
| 22 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |
| 23 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | |
| 24 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | |
| 25 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 26 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
| 27 | Kementerian Kesehatan | |
| 28 | Kementerian Ketenagakerjaan | |
| 29 | Kementerian Keuangan | |
| 30 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | |
| 31 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | |
| 32 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | |
| 33 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 34 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 35 | Kementerian Luar Negeri | |
| 36 | Kementerian Pariwisata | |
| 37 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 38 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 39 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | |
| 40 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | |
| 41 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 42 | Kementerian Perdagangan | |
| 43 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | |
| 44 | Kementerian Perhubungan | |
| 45 | Kementerian Perindustrian | |
| 46 | Kementerian Pertanian | |
| 47 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |
| 48 | Kementerian Sekretariat Negara | Download |
| 49 | Kementerian Sosial | |
| 50 | Kepolisian Negara | |
| 51 | Lembaga Administrasi Negara | |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | |
| 53 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |
| 54 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | |
| 55 | Lembaga Sandi Negara | |
| 56 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | Download |
| 57 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | |
| 58 | Sekretariat Jenderal DPR | |
| 59 | Sekretariat Kabinet | Download |
| 60 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | |
| 61 | Sekretaris Komisi Yudisial |
Posting Komentar untuk "Pengumuman Resmi Penerimaan CPNS 61 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi Periode 2 Tahun 2017"